2022 m. Taškente (Uzbekistanas) buvo pradėtas didelio masto modernizavimo projektas, skirtas dideliam šildymo ir vandens tinklų neefektyvumui pašalinti. Dėl senstančios infrastruktūros buvo prarandama iki 40 % šilumos ir miestas susidūrė su dideliais veiklos bei finansiniais iššūkiais. ES skyrus investicijų, startavo projektas, kuriuos siekta padidinti efektyvumą, sumažinti nuostolius ir pagerinti atsiskaitymų tikslumą.
Įgyvendinant šią iniciatyvą, buvo pristatyti Axioma Metering Qalcosonic W1 išmanieji ultragarsiniai skaitikliai, padedantys komunalinėms įmonėms supaprastinti duomenų rinkimą, užkirsti kelią tų duomenų klastojimui ir pereiti prie visiškai automatizuotos atsiskaitymo sistemos. Tai, kas prasidėjo kaip bandomasis projektas, vėliau išsiplėtė į vieną didžiausių Uzbekistano išmaniųjų skaitiklių diegimo projektų, kuriuo nustatomi nauji duomenų tikslumo ir veiklos efektyvumo standartai.
| LoraWAN | Ryšio technologija, naudojama nuotoliniam duomenų perdavimui |
| 700+ tūkst. | Axioma Metering išmaniųjų vandens skaitiklių, kurie gali būti įdiegti viso projekto apimtyje, skaičius |
| 75 tūkst. | Taškente įdiegti Axioma Metering išmanieji vandens skaitikliai |
Uzbekistano komunalinių paslaugų tiekėjams istoriškai kildavo sunkumų su duomenų rinkimu, skaitiklių klastojimu ir neapmokėtomis sąskaitomis. Be to, šalies komunalinių paslaugų įmonės susidurdavo su sunkumais patekti į namus, kad įrengtų skaitiklius, ir visuomenės skepticizmu skaitmeninimo atžvilgiu.
Dideli nuostoliai | Iki 40 % šilumos nuostolių atsirasdavo dėl pasenusių šildymo ir vandens tinklų, lemiančių didelį neefektyvumą.
Neefektyvus pajamų surinkimas | Kai kurie namų ūkiai sąskaitų apmokėjimą atidėdavo mėnesiams, taip sukeldami finansinį nestabilumą komunalinėms įmonėms.
Rankinio duomenų rinkimo neveiksmingumas | Tradicinių mechaninių skaitiklių duomenis reikia surinkti rankiniu būdu, todėl atsiskaitymai vėluodavo ir būdavo netikslūs.
Teisės aktų pakeitimai | Nacionaliniai sertifikavimo standartai projekto viduryje keitėsi, todėl teko greitai prisitaikyti, kad būtų užtikrinta atitiktis naujiems aktams.
Siekdama išspręsti šiuos iššūkius, Axioma Metering, bendradarbiaudama su Uzbekistano komunalinėmis įmonėmis, įdiegė Qalcosonic W1 ultragarsinius išmaniuosius skaitiklius. Šie skaitikliai buvo sukurti siekiant užtikrinti tikslų, nuotolinį ir patikimą duomenų rinkimą, užtikrinant ilgalaikį regiono infrastruktūros efektyvumą ir finansinį tvarumą.
Integruodami pažangiausias technologijas ir sulaukę klientų palaikymo, Uzbekistano komunalinių paslaugų tiekėjai įsigijo pagal mastą pritaikomą, ilgalaikį infrastruktūros modernizavimo sprendimą.
Patvarus dizainas | Kompaktiški ultragarsiniai išmanieji skaitikliai su nuo klastojimo apsaugota technologija, neleidžia manipuliuoti duomenimis.
Pažangi ryšio technologija | LoRaWAN technologija leido greitai surinkti duomenis, kurių nebereikia surinkti rankiniu būdu. Taip pagerinamas atsiskaitymų tikslumas.
Automatizuotas duomenų rinkimas | Nuotolinis stebėjimas leidžia komunalinėms įmonėms akimirksniu sekti suvartojimą, užtikrinant skaidrų ir efektyvų vandens valdymą.
Operatyvinis palaikymas ir mokymai | Axioma Metering komanda kiekvieną ketvirtį vyko pas partnerį, kad galėtų konsultuoti vietoje, taip užtikrinant teisingą gaminių diegimą ir efektyvų duomenų naudojimą.
Pagrindiniai Axioma Metering sprendimų rezultatai Uzbekistane:
Tikslūs atsiskaitymai ir patvarios pajamos | Panaikinus galimybę manipuliuoti duomenimis užtikrinamas tinkamas sąskaitų išrašymas laiku.
Veiklos efektyvumas | Nuotolinis duomenų stebėjimas pakeitė daug darbo reikalaujantį rankinį duomenų surinkimą.
Reikalavimų atitikimas | Axioma Metering gebėjo greitai prisitaikyti prie pasikeitusių nacionalinių sertifikavimo reikalavimų.
Nuotolinis duomenų stebėjimas ir tikslūs duomenys | LoRaWAN ryšys įgalino komunalines įmones rinkti duomenis realiuoju laiku, anksti aptikti nuotėkius ir optimizuoti vandens paskirstymą, išvengiant patikrų vietoje.
Pritaikomumas pagal mastą | Sėkmė Taškente atvėrė kelią tolimesnei plėtrai į kitus miestus ir regionus.
Komunalinių paslaugų įmonių palaikymas | Nuolatinė techninė pagalba ir mokymai sklandžiam integravimui.
Įžvalgos:
Prisitaikymas prie rinkos iššūkių | Diegiant išmaniuosius skaitiklius reikėjo greitai prisitaikyti prie reguliavimo pokyčių, užtikrinti atitiktį naujiems nacionaliniams sertifikavimo standartams.
Pasitikėjimo kūrimas ir skepticizmo įveikimas | Daugelis gyventojų dvejojo dėl skaitmeninimo, baimindamiesi didesnių sąskaitų. Švietimas ir bei atviras bendravimas su klientais suvaidino pagrindinį vaidmenį keičiantis suvokimui.
Stiprus techninis palaikymas yra svarbus | Axioma Metering kas ketvirtį teikė pagalbą vietoje, kad būtų užtikrintas tinkamas diegimas ir efektyvus duomenų panaudojimas, drauge stiprinant ilgalaikį bendradarbiavimą su partneriu.
Išmanusis matavimas užtikrina efektyvumą | Perėjus nuo mechaninių prie ultragarsinių skaitiklių, buvo išvengta duomenų klastojimo, sumažėjo atsiskaitymo klaidų ir pagerėjo bendras komunalinių paslaugų valdymas.
Axioma Metering išmanieji vandens apskaitos sprendimai jau pakeitė Taškento infrastruktūrą. Žvelgiant pirmyn, bandomieji projektai bus išplėsti į kitus miestus, mastą didinant iki visos šalies teritorijos. Šis projektas demonstruoja Axioma Metering gebėjimą prisitaikyti, diegti naujoves ir pateikti tikrus sprendimus šiuolaikinėms komunalinėms įmonėms. Sujungdami pažangiausias technologijas su praktine pagalba, užtikriname, kad kiekvienas lašas yra svarbus.